Hard Armor Product Matrix
Complete ballistic capability comparison across all NIJ 0101.06 certified and tested plates — protection levels, construction, weight, and available cuts. Click any product name to view its full spec sheet.
| Product Name | Curve | Construction | Thickness (in) |
Weight 10×12 SC (lbs) |
Warranty (yr) |
Tested/NIJ 0101.06 Certified |
Ballistic Threats Defeated | Buoyancy | Coating | Available Cuts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.56×45 M193 |
5.56×45 M855 / SS109 |
5.56×45 M855A1 |
7.62×39 M43 MSC |
7.62×39 API BZ |
7.62×51 M-80 Ball |
7.62×51 M61 AP |
7.62×54R LPS |
7.62×54R B-32 API |
7.62×63 APM2 30-06 M2 |
Full | SAPI | Shooter | Swimmer | |||||||||
| Rifle Special Threat | ||||||||||||||||||||||
| Bolt Plus | Multi | Ceramic / UHMWPE | 0.55" | 4.8 | 5 | Tested | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | |||||||
| Bolt Plus X | Multi | Ceramic / UHMWPE | 0.55? | 4.8 | 5 | Tested | — | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||
| Level III ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3000 | Multi | UHMWPE | 0.60? | 2.4 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | |||||||
| IC4000 | Multi | UHMWPE | .40" | — | 2 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | ||||||
| Level III / RF1 Stand Alone | ||||||||||||||||||||||
| D1652 | Multi | UHMWPE | 1.05? | 2.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | ||||||
| D2751 | Multi | UHMWPE | 1.05? | 2.3 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| D2811 | Multi | UHMWPE | 0.93 | 2.4 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | — | |||||
| H4001-1 | Multi | UHMWPE | 0.95 | 3.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | |||||||
| Level III+ / RF2 ICW | ||||||||||||||||||||||
| IC3100 | Multi | Ceramic / UHMWPE | 0.75 | 3.92 | 5 | Tested | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | |||||||
| IC4100 | Multi | Ceramic / UHMWPE | 0.60 | 3.9 | 5 | Tested | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | — | |||||||
| Level III+ / RF2 Stand Alone | ||||||||||||||||||||||
| H2101 | Single | Steel | 0.197 | 6.9 | 10 | NIJ 0101.06 | 3000 FPS | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | ||||||
| H3101M | Multi | Ceramic / UHMWPE | 1.00 | 4.3 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| H3201 | Multi | Ceramic / UHMWPE | 1.00 | 4.6 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Nylon | ||||||||
| H23707 | Multi | Ceramic / UHMWPE | 1.10 | 4.2 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | — | — | Polyurea | — | — | — | |||||
| Level III / IV ICW | ||||||||||||||||||||||
| H27100 | Triple | UHMWPE / Ceramic | 0.60 | 6.5 | 5 | Tested | — | — | — | — | Nylon | — | ||||||||||
| Level IV / RF3 Stand Alone | ||||||||||||||||||||||
| H7100 | Multi | UHMWPE / Ceramic | 1.00 | 6.8 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
| H26605 | Multi | Alumina Ceramic | 1.00 | 7.0 | 5 | NIJ 0101.06 | — | — | — | — | — | |||||||||||
| SS 4s17 | Single | Alumina Ceramic | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | ||||||||||||
| SS 4s17m | Multi | Alumina Ceramic | 0.95 | 7.2 | 10 | NIJ 0101.06 | — | — | Nylon | — | — | |||||||||||
ICW — In Conjunction With soft armor
SA — Stand Alone
RF1 / RF2 / RF3 — NIJ 0101.07 rifle threat classifications
Velocity note — Where shown (e.g. 3000 FPS), the plate is rated to that specific velocity rather than standard NIJ test velocity

