H3201 Piastra di livello III+
Caratteristiche
- Realizzata con materiali ceramici e UHMWPE lavorati per ottenere una piastra più leggera, più sottile e dalle prestazioni elevate
- NIJ 0101.06 Livello III+, Modello H3201
- Il design multicurvo si adatta ai contorni del corpo per garantire la massima sicurezza e il massimo comfort
- Robusta, affidabile e resistente alle fratture da stress
- Completamente sigillata per proteggere da liquidi, sostanze chimiche e agenti atmosferici
Prestazioni contro minacce speciali
- 5,56 x 45 mm (M193 Ball)
- 5,56 x 45 mm (M855/SS109)
- 7,62 x 39 mm, M43 (MSC)
- 7,62 x 51 mm (M-80 Ball)
Specifiche
- NIJ Livello III+
- Autonomo
- Multicurva (*in base alle dimensioni)
- Spessore: 1”
- Garanzia di 10 anni
Tagli di piastre
Full Cut
Shooter Cut
SAPI CutSize and Weight Chart
SIZE | CURVATURE | CUT | WEIGHT |
6 x 6 | Single Curve | Full | 1.44 lbs / 0.65 kg |
6 x 8 | Single Curve | Full | 1.94 lbs / 0.88 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Shooter | 2.94 lbs / 1.33 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Full | 3.26 lbs / 1.48 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Shooter | 4.60 lbs / 2.09 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Full | 4.91 lbs / 2.23 kg |
SM | Multi-Curve | SAPI | 3.97 lbs / 1.80 kg |
MD | Multi-Curve | SAPI | 4.58 lbs / 2.08 kg |
LG | Multi-Curve | SAPI | 5.24 lbs / 2.38 kg |
XL | Multi-Curve | SAPI | 5.94 lbs / 2.70 kg |
Tolerances: +/- .25” – +/- 0.25 lbs



