H3201 Stufe III+ Platte
Eigenschaften
- Hergestellt aus Keramik und UHMWPE-Materialien, die so verarbeitet werden, dass eine leichtere, dünnere und leistungsstarke Platte entsteht
- NIJ 0101.06 Level III+, Modell H3201
- Das Multi-Curve-Design passt sich den Körperkonturen an und sorgt so für maximale Sicherheit und Komfort
- Robust, zuverlässig und widerstandsfähig gegen Ermüdungsbrüche
- Vollständig versiegelt zum Schutz vor Flüssigkeiten, Chemikalien und rauen Witterungsbedingungen
Leistung bei besonderen Bedrohungen
- 5,56 x 45 mm (M193 Ball)
- 5,56 x 45 mm (M855/SS109)
- 7,62 x 39 mm, M43 (MSC)
- 7,62 x 51 mm (M-80 Ball)
Technische Daten
- NIJ Level III+
- Einzelstück
- Mehrfach gewölbt (*je nach Größe)
- Dicke: 1”
- 10 Jahre Garantie
Platte schneidet
Full Cut
Shooter Cut
SAPI CutSize and Weight Chart
SIZE | CURVATURE | CUT | WEIGHT |
6 x 6 | Single Curve | Full | 1.44 lbs / 0.65 kg |
6 x 8 | Single Curve | Full | 1.94 lbs / 0.88 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Shooter | 2.94 lbs / 1.33 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Full | 3.26 lbs / 1.48 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Shooter | 4.60 lbs / 2.09 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Full | 4.91 lbs / 2.23 kg |
SM | Multi-Curve | SAPI | 3.97 lbs / 1.80 kg |
MD | Multi-Curve | SAPI | 4.58 lbs / 2.08 kg |
LG | Multi-Curve | SAPI | 5.24 lbs / 2.38 kg |
XL | Multi-Curve | SAPI | 5.94 lbs / 2.70 kg |
Tolerances: +/- .25” – +/- 0.25 lbs



