PASGT 401 FULL-CUT
Ballistic Helmet
Eigenschaften
- Hochleistungsfähiger PASGT-Helm
- NIJ-Stufe IIIA und Splitterschutz
- Unabhängig getestet von einem NIJ-akkreditierten Labor gemäß NIJ-Standard 0106.01
- Hergestellt aus Para-Aramid-Fasern
- Kopfschutz: Vorderseite, Rückseite, Scheitel und Oberseite des Kopfes
- Gurtband: serienmäßig mit 4-Punkt-Gurtband
- Polsterung: Erhältlich mit Mesh oder 7-teiligem D30 Thrust Stealth Pad System
- Optional: Schienen und ISOFit-Drehverschluss-Gurt
Garantie
- 5 Jahre Garantie auf alle ballistischen Materialien (ausgenommen Außenhülle); 1 Jahr Garantie auf die Materialien und die Verarbeitung der Außenhülle.
Farben
Black
Tan
Green
SIZE AND WEIGHT CHART
Size | Trim | Weight (lbs/kg) | Circumference (in) |
SMALL | Full Cut | 2.8 lbs / 1.3 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIUM | Full Cut | 2.9 lbs / 1.3 kg | 21.7" to 22.4" |
LARGE | Full Cut | 3.1 lbs / 1.4 kg | 22.4" to 23.3" |
X-LARGE | Full Cut | 3.3 lbs / 1.5 kg | 23.3" to 24.5" |
WEAPON TYPE
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |







