PASGT 401 FULL-CUT
Ballistic Helmet
Caratteristiche
- Casco PASGT ad alte prestazioni
- Conformità allo standard NIJ Livello IIIA e protezione contro la frammentazione
- Testato in modo indipendente da un laboratorio accreditato NIJ secondo lo standard NIJ 0106.01
- Realizzato con fibre di para-aramide
- Protezione della testa: parte anteriore, posteriore, sommità e parte superiore della testa
- Imbracatura: di serie con imbracatura a 4 punti
- Imbottitura: disponibile con rete o sistema di imbottitura D30 Thrust Stealth a 7 cuscinetti
- Opzionale: guide e imbracatura ISOFit Dial
Garanzia
- Garanzia di 5 anni su tutti i materiali balistici (esclusa la copertura esterna); garanzia di 1 anno sui materiali della copertura esterna e sulla lavorazione.
Colori
Black
Tan
Green
SIZE AND WEIGHT CHART
Size | Trim | Weight (lbs/kg) | Circumference (in) |
SMALL | Full Cut | 2.8 lbs / 1.3 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIUM | Full Cut | 2.9 lbs / 1.3 kg | 21.7" to 22.4" |
LARGE | Full Cut | 3.1 lbs / 1.4 kg | 22.4" to 23.3" |
X-LARGE | Full Cut | 3.3 lbs / 1.5 kg | 23.3" to 24.5" |
WEAPON TYPE
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |







