Rhône
Casque balistique FC/HC
Caractéristiques
- Casque ACH/MICH haute performance
- Conforme à la norme NIJ niveau IIIA et protection contre les fragments
- Testé de manière indépendante par un laboratoire accrédité NIJ conformément à la norme NIJ 0106.01, modèle 401
- Fabriqué à partir de fibres de para-aramide
- Protection de la tête : avant, arrière, couronne et sommet
- En option : rails, visière, harnais ISOFit Dial
Options de harnais/rembourrage
- Standard : harnais 4 points et 7 coussinets Système de coussinets D3O Thrust Stealth
- Premium : système de protection pour casque ISOFit avec molette de micro-réglage
Options de coupe
- Coupe intégrale et coupe haute
Garantie
- 5 ans sur tous les matériaux balistiques, à l'exception de la housse extérieure, et 1 an sur les matériaux et la fabrication de la housse extérieure
Couleurs
Black
Tan
Green
SIZE AND WEIGHT CHART
Size | Trim | Weight (lbs/kg) | Circumference (in) |
SMALL | Full Cut | 2.8 lbs / 1.27 kg | 20.9" to 21.7" |
SMALL | High Cut | 2.5 lbs / 1.13 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIUM | Full Cut | 2.9 lbs / 1.31 kg | 21.7" to 22.5" |
MEDIUM | High Cut | 2.6 lbs / 1.17 kg | 21.7" to 22.4" |
LARGE | Full Cut | 3.2 lbs / 1.45 kg | 22.4" to 23.3" |
LARGE | High Cut | 2.9 lbs / 1.31 kg | 22.4" to 23.3" |
X-LARGE | Full Cut | 3.4 lbs / 1.54 kg | 23.3" to 24.5" |
X-LARGE | High Cut | 3.1 lbs / 1.40 kg | 23.3" to 24.5" |
WEAPON TYPE
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |





































