Ródano
Casco balístico FC/HC
Características
- Casco ACH/MICH de alto rendimiento
- Nivel IIIA del NIJ y protección contra fragmentación
- Probado de forma independiente por un laboratorio acreditado por el NIJ según la norma NIJ 0106.01, Modelo 401
- Fabricado con fibras de para-aramida
- Protección de la cabeza: frente, nuca, coronilla y parte superior de la cabeza
- Opcional: rieles, cubierta, arnés ISOFit Dial
Opciones de arnés/acolchado
- Estándar: arnés de 4 puntos y 7 almohadillas Sistema de almohadillas D3O Thrust Stealth
- Premium: sistema de protección para casco ISOFit con dial de microajuste
Opciones de corte
- Corte completo y corte alto
Garantía
- 5 años para todo el material balístico, excepto la cubierta exterior, y 1 año para el material de la cubierta exterior y la mano de obra
Colores
Negro
Bronceado
Verde
TABLA DE TALLAS Y PESOS
Talla | Corte | Peso (lb/kg) | Circunferencia (pulgadas) |
PEQUEÑA | Corte completo | 2.8 lbs / 1.27 kg | 20.9" to 21.7" |
PEQUEÑA | Corte alto | 2.5 lbs / 1.13 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIANA | Corte completo | 2.9 lbs / 1.31 kg | 21.7" to 22.5" |
MEDIANA | Corte alto | 2.6 lbs / 1.17 kg | 21.7" to 22.4" |
GRANDE | Corte completo | 3.2 lbs / 1.45 kg | 22.4" to 23.3" |
GRANDE | Corte alto | 2.9 lbs / 1.31 kg | 22.4" to 23.3" |
EXTRA GRANDE | Corte completo | 3.4 lbs / 1.54 kg | 23.3" to 24.5" |
EXTRA GRANDE | Corte alto | 3.1 lbs / 1.40 kg | 23.3" to 24.5" |
TIPO DE ARMA
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |





































