Rhone
Ballistic Helmet FC/HC
Caratteristiche
- Casco ACH/MICH ad alte prestazioni
- Conformità al livello IIIA NIJ e protezione contro la frammentazione
- Testato in modo indipendente da un laboratorio accreditato NIJ secondo lo standard NIJ 0106.01, Modello 401
- Realizzato con fibre di para-aramide
- Protezione della testa: parte anteriore, posteriore, sommità e parte superiore della testa
- Opzionale: guide, visiera, imbracatura ISOFit Dial
Opzioni imbracatura/imbottitura
- Standard: imbracatura a 4 punti e 7 imbottiture D3O Thrust Stealth Pad System
- Premium: sistema di protezione per casco ISOFit con rotella di micro-regolazione
Opzioni di rifinitura
- Taglio completo e taglio alto
Garanzia
- 5 anni su tutti i materiali balistici, esclusa la copertura esterna, e 1 anno sul materiale della copertura esterna e sulla lavorazione
SIZE AND WEIGHT CHART
Size | Trim | Weight (lbs/kg) | Circumference (in) |
SMALL | Full Cut | 2.8 lbs / 1.27 kg | 20.9" to 21.7" |
SMALL | High Cut | 2.5 lbs / 1.13 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIUM | Full Cut | 2.9 lbs / 1.31 kg | 21.7" to 22.5" |
MEDIUM | High Cut | 2.6 lbs / 1.17 kg | 21.7" to 22.4" |
LARGE | Full Cut | 3.2 lbs / 1.45 kg | 22.4" to 23.3" |
LARGE | High Cut | 2.9 lbs / 1.31 kg | 22.4" to 23.3" |
X-LARGE | Full Cut | 3.4 lbs / 1.54 kg | 23.3" to 24.5" |
X-LARGE | High Cut | 3.1 lbs / 1.40 kg | 23.3" to 24.5" |
WEAPON TYPE
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |





































