H3201 Plaque de niveau III
Caractéristiques
- Fabriquée à partir de céramique et de polyéthylène à ultra-haut poids moléculaire (UHMWPE), ces matériaux sont traités pour obtenir une plaque plus légère, plus fine et hautement performante
- NIJ 0101.06 Niveau III+, Modèle H3201
- Conception à courbes multiples s'adaptant aux contours du corps pour une sécurité et un confort optimaux
- Robuste, fiable et résistant aux fractures de fatigue
- Entièrement étanche pour une protection contre les liquides, les produits chimiques et les conditions extrêmes
Performances face aux menaces spéciales
- 5,56 x 45 mm (M193 Ball)
- 5,56 x 45 mm (M855/SS109)
- 7,62 x 39 mm, M43 (MSC)
- 7,62 x 51 mm (M-80 Ball)
Caractéristiques
- NIJ Niveau III+
- Autonome
- Multi-courbes (*en fonction de la taille)
- Épaisseur : 1 po
- Garantie de 10 ans
Plate Cuts
Full Cut
Shooter Cut
SAPI CutSize and Weight Chart
SIZE | CURVATURE | CUT | WEIGHT |
6 x 6 | Single Curve | Full | 1.44 lbs / 0.65 kg |
6 x 8 | Single Curve | Full | 1.94 lbs / 0.88 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Shooter | 2.94 lbs / 1.33 kg |
8 x 10 | Multi-Curve | Full | 3.26 lbs / 1.48 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Shooter | 4.60 lbs / 2.09 kg |
10 x 12 | Multi-Curve | Full | 4.91 lbs / 2.23 kg |
SM | Multi-Curve | SAPI | 3.97 lbs / 1.80 kg |
MD | Multi-Curve | SAPI | 4.58 lbs / 2.08 kg |
LG | Multi-Curve | SAPI | 5.24 lbs / 2.38 kg |
XL | Multi-Curve | SAPI | 5.94 lbs / 2.70 kg |
Tolerances: +/- .25” – +/- 0.25 lbs



