PASGT 401 à coupe intégrale
Casque balistique
Caractéristiques
- Casque PASGT haute performance
- Conforme à la norme NIJ de niveau IIIA et offrant une protection contre les éclats
- Testé de manière indépendante par un laboratoire accrédité NIJ conformément à la norme NIJ 0106.01
- Fabriqué à partir de fibres de para-aramide
- Protection de la tête : avant, arrière, sommet et partie supérieure de la tête
- Harnais : livré de série avec un harnais à 4 points
- Rembourrage : disponible avec un système de coussinets en maille ou 7 coussinets D30 Thrust Stealth Pad System
- En option : rails et harnais ISOFit Dial
Garantie
- Garantie de 5 ans sur tous les matériaux balistiques (à l'exception de la housse extérieure) ; garantie d'un an sur les matériaux et la fabrication de la housse extérieure.
Couleurs
Black
Tan
Green
SIZE AND WEIGHT CHART
Size | Trim | Weight (lbs/kg) | Circumference (in) |
SMALL | Full Cut | 2.8 lbs / 1.3 kg | 20.9" to 21.7" |
MEDIUM | Full Cut | 2.9 lbs / 1.3 kg | 21.7" to 22.4" |
LARGE | Full Cut | 3.1 lbs / 1.4 kg | 22.4" to 23.3" |
X-LARGE | Full Cut | 3.3 lbs / 1.5 kg | 23.3" to 24.5" |
WEAPON TYPE
Cartridge | Projectile | VEL (FT/S ± 30) | VEL (M/S ± 9) |
9mm | 124 gr FMJ | 1430 | 436 |
40 S&W | 180 gr FMJ | 1155 | 352 |
.357 Sig | 125 gr FMJ | 1470 | 448 |
.357 Mag | 158 gr JSP | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SWCGC | 1430 | 436 |
.44 Mag | 240 gr SJHP | 1430 | 436 |
V50 | 17 gr | 2244 | 684 |







